綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司資產(chǎn)出租公告
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬招租經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 面積 (平方米) |
招租底價(jià) (元/間/年) |
合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
1 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 塘汛中街88號(hào) | 1號(hào)門面 | 除烹飪餐飲以外的其他商用 | 30.71 | 6010 | 3年 | 具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或具有獨(dú)立民事行為能力的自然人可參與競(jìng)租。有惡意違約、拖欠較大金額租金或存在被司法機(jī)關(guān)判定為承擔(dān)違約責(zé)任、列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單和高農(nóng)司資產(chǎn)出租承租人信用體系負(fù)面清單等情形的報(bào)名者不得參與競(jìng)租。 | 0 | 500 | 對(duì)公轉(zhuǎn)賬或向公司微信賬戶支付,原則上不收取現(xiàn)金。 | 線下 | 劉老師 15228327936 |
無(wú) |
2 | 2號(hào)門面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
3 | 3號(hào)門面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
4 | 4號(hào)門面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
5 | 5號(hào)門面 | 30.71 | 5500 | 500 | |||||||||||
6 | 6號(hào)門面 | 20.7 | 4500 | 500 | |||||||||||
7 | 7號(hào)門面 | 8 | 1600 | 500 | |||||||||||
8 | 8號(hào)門面 | 11 | 2600 | 500 | |||||||||||
9 | 9號(hào)門面 | 9.8 | 2000 | 500 | |||||||||||
10 | 10號(hào)門面 | 15.39 | 6200 | 500 | |||||||||||
11 | 11號(hào)門面 | 17.07 | 500 | ||||||||||||
12 | 12號(hào)門面 | 19.08 | 6800 | 500 | |||||||||||
13 | 13號(hào)門面 | 17.69 | 500 | ||||||||||||
14 | 14號(hào)門面 | 17.42 | 3400 | 500 | |||||||||||
15 | 15號(hào)門面 | 8.42 | 4000 | 500 | |||||||||||
16 | 16號(hào)門面 | 8.57 | 500 | ||||||||||||
17 | 17號(hào)門面 | 5.34 | 1600 | 500 | |||||||||||
18 | 18號(hào)門面 | 10.14 | 2500 | 500 | |||||||||||
19 | 19號(hào)門面 | 32.4 | 6500 | 500 | |||||||||||
20 | 20號(hào)門面 | 9.11 | 500 | ||||||||||||
21 | 塘汛中心街住房 | 住家、辦公等 | 125.49 | 5000 | 1000 | 4間房屋打包出租,為毛坯房,無(wú)家具家電,未實(shí)現(xiàn)水、電、氣三通 | |||||||||
22 | 塘汛中心街住房 | 125.49 | 5000 | 1000 | 4間房屋打包出租,為毛坯房,無(wú)家具家電,未實(shí)現(xiàn)水、電、氣三通 | ||||||||||
公示期:2025年6月18日至2025年7月1日 |
分享